Az SC430 tökéletes ár-érték arányt nyújt, elérhető full package verzióban akkumulátorral, töltővel, kefével és felszívó fejjel - minden, amire szüksége van a tisztításhoz!
- Könnyű használat: Egy gombbal aktiválható az összes súrolási funkció
- Beépített tiszta és piszkos víz tartály a nagyobb kapacitás érdekében
- Kompatibilis a Nilfisk tartozékokkal
- Kiváló vízfelszívás

| Technikai jellemzők | Nilfisk SC430 53B GO FULL PACKAGE
|
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 4 |
| Feszültség (V) | 24 |
| Névleges teljesítmény (W) | 900 |
| Szívómotor teljesítménye (W) | 350 |
| Vákuum (MM H2O) | 1200 |
| Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744) | 70 ±3 |
| Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA) | 2120/1272 |
| Súroló szélesség (MM) | 530 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%) | 2 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 40/40 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 760 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 530/508 |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 35 |
| Tiszta/piszkosvíz-tartály (L) | 45/45 |
| Felszívófej szélessége (MM) | 720 |
| Kefe/pad átmérője (MM) | 530/508 |
| Kefenyomás (KG) | 35 |
| Kefe fordulatszáma (RPM) | 150 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 114X55X110 |
| Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM) | 340X330X260 |
| Tömeg (KG) | 135 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 175 |
| |
| |