
A sokoldalú MH 3C kombinálja az alacsony költségeket, a magas teljesítményt, a könnyű használatot a mobilitással és nagyszerű tisztítási hatékonysággal.
Az innovatív design lehetővé teszi a könnyű szállítást mindenféle felületen. Az Ergo tartozékrendszer hozzájárul a gép még kényelmesebb használatához, és biztosítja a tartósságot és a megbízhatóságot.

- EcoPower™ kazán
- EcoMode funkcióval
- EcoPower™ kazán >92%-os hatékonyság csökkentett üzemanyag költségek mellett
- Bronz hengerfej
- Áramlás vezérelt rendszer
- Innovatív design
- 4 nagy méretű kerékkel
- Könnyen szállítható húzó/toló üzemmódban egyenetlen talajon egyaránt
- Látható olajtartály és olajszint figyelő
- Beépített diagnosztikai funkció

| Műszaki adatok | Nilfisk-BLUE MH 3C-180/780 PAX melegvizes magasnyomású mosó |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 180/18 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 3.8 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 2800 |
| Energiafogyasztás (KW) | 5.3 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/59 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 780/710 |
| El. kábel (M) | 5 |
| Üzemanyag tartály (L) | 15
|
| Fúvókaméret | .0400 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 |
| Ajánlott napi üzemórák száma | 1-2 |
| Zajszint/2000/1/EU (LwA) | 97 |
| Rozsdamentes acél dugattyúk | 3 |
| Tömeg (KG) | 119 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1010x700x1016 |
| háromfázisú | Igen |
| Vegyszertartály 10L | Igen |
| EcoPower kazán | Igen |
| QuickServixe - innovatív koncepció | Igen |
| Ergo tartozékrendszer | Igen |
| Parkolófék | Igen |
| Bronz hengerfej | Igen |
| Tele tank 15L | Igen |
| Késleltetett automata ki/bekapcsoló | Igen |
| Víz-elő tartály | Igen |
| Lángőr | Igen |
| 1 x vegyszerfelszívás | Igen |
| 2 lándzstartó | Igen |
| Mosópisztoly tartó | Igen |
| Kifordítható kábeltartó | Igen |
| Külső üzemanyagszint figyelő | Igen |
| ECO mód | Igen |
| Nagy méretű kerekek 4db | Igen |
| Anti Stone | Igen |
| Tárolódoboz | Igen |
