
A sokoldalú MH 3C kombinálja az alacsony költségeket, a magas teljesítményt, a könnyű használatot a mobilitással és nagyszerű tisztítási hatékonysággal.
Az innovatív design lehetővé teszi a könnyű szállítást mindenféle felületen. Az Ergo tartozékrendszer hozzájárul a gép még kényelmesebb használatához, és biztosítja a tartósságot és a megbízhatóságot.

- EcoPower™ kazán
- EcoMode funkcióval
- EcoPower™ kazán >92%-os hatékonyság csökkentett üzemanyag költségek mellett
- Bronz hengerfej
- Áramlás vezérelt rendszer
- Innovatív design
- 4 nagy méretű kerékkel
- Könnyen szállítható húzó/toló üzemmódban egyenetlen talajon egyaránt
- Látható olajtartály és olajszint figyelő
- Beépített diagnosztikai funkció

| Műszaki adatok | Nilfisk-BLUE MH 3C-145/600 PA melegvizes magasnyomású mosó |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 145/14.5 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 2.6 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 2800 |
| Energiafogyasztás (KW) | 3.7 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 230/1/50/16 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 600/530 |
| El. kábel (M) | 5 |
| Üzemanyag tartály (L) | 15
|
| Fúvókaméret | .0340 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 40 |
| Ajánlott napi üzemórák száma | 1-2 |
| Zajszint/2000/1/EU (LwA) | 96 |
| Rozsdamentes acél dugattyúk | 3 |
| Tömeg (KG) | 115 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1010x700x1016 |
| Egyfázisú | Igen |
| Vegyszertartály 10L | Igen |
| EcoPower kazán | Igen |
| QuickServixe - innovatív koncepció | Igen |
| Ergo tartozékrendszer | Igen |
| Parkolófék | Igen |
| Bronz hengerfej | Igen |
| Tele tank 15L | Igen |
| Késleltetett automata ki/bekapcsoló | Igen |
| Víz-elő tartály | Igen |
| Lángőr | Igen |
| 1 x vegyszerfelszívás | Igen |
